SK Klatovy 1898
4 : 1
(1:1)
FC Viktoria Mar. Lázně
Z. Štěpán
32'
T. Kabelák
P. Holub
76'
F. Nedbalý
M. Lopata
76'
J. Sadílek
J. Dubský
82'
Tomáš Denk 4
Matěj Kravar 5
Dominik Pěček 6
Jaroslav Sadílek 7
Michal Drahorád 8
Zdeněk Štěpán 9
Tomáš Kabelák 11
František Nedbalý 12
Pavel Grambal 15
Martin Lukáš 16
David Šmejkal 29
Ondřej Jacko-Lysák 1
Jiří Dubský 2
Petr Holub 10
Miroslav Lopata 13
Rozhodčí: Trska Adam,Maiello Francesco, Cichra Matěj
Počet diváků: 200
1. | 1.FC Karlovy Vary | 20 | 63:21 | 48 |
2. | SK Aritma Praha | 20 | 40:24 | 37 |
3. | SK Rakovník | 20 | 43:26 | 36 |
4. | FK Olympie Březová | 20 | 41:38 | 33 |
5. | TJ Tatran Sedlčany | 20 | 39:38 | 32 |
6. | FC Viktoria Mar. Lázně | 20 | 40:38 | 31 |
7. | MFK Dobříš | 20 | 36:36 | 31 |
8. | SK Senco Doubravka | 20 | 29:35 | 29 |
9. | TJ Malše-Roudné | 20 | 20:29 | 29 |
10. | TJ Spartak Soběslav | 20 | 33:35 | 28 |
11. | FK Hořovicko | 19 | 31:34 | 26 |
12. | SK Klatovy 1898 | 20 | 34:34 | 25 |
13. | FK Slavoj Český Krumlov | 20 | 22:37 | 25 |
14. | SK Jankov | 20 | 27:34 | 24 |
15. | TJ Přeštice | 20 | 22:43 | 24 |
16. | SK Petřín Plzeň | 19 | 26:44 | 19 |
SK Klatovy 1898
FC Viktoria Mar. Lázně |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 84160
Posledních 30 dnů: 1024 |
Posledních 7 dnů: 269 |
Poslední den: 22
© 2018 FC Viktoria Mariánské Lázně | Všechna práva vyhrazena |
FCVML@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze